| SPECIFICATIONS | |
| Model Number: | XQB180-1801G |
| Capacity(kg): | 18.0Kg |
| Wash Power(W): | 500W |
| Spin Power(W): | 500W |
| Net Dimensions (mm): | 685 x 700 x 1100 |
| Packing Dimensions (mm): | 740 x 760 x 1175 |
| Net weight/Gross(Kg): | 55 / 63 |
| MOQ (unit): | 2X40HQ (96pcs/40'HQ) |
| Material Description | |
| Cabinet Material: | PCM |
| Inner Tub Material: | Stainless steel |
| Panel: | IMD |
| Lid Material: | Tempered Glass+Damping |
| Motor Material: | Aluminium/OPTION |