| SPECIFICATIONS | |
| Model Number: | XQB150-1501G |
| Capacity(kg): | 15.0Kg |
| Wash Power(W): | 500W |
| Spin Power(W): | 500W |
| Net Dimensions (mm): | 685 x 700 x 1070 |
| Packing Dimensions (mm): | 740 x 760 x 1145 |
| Net weight/Gross(Kg): | 54 / 62 |
| MOQ (unit): | 2*40HQ (96pcs/40'HQ ) |
| Material Description | |
| Cabinet Material: | PCM |
| Inner Tub Material: | Stainless steel |
| Panel: | IMD |
| Lid Material: | Tempered Glass+Damping |
| Motor Material: | Aluminium/OPTION |