| SPECIFICATIONS | |
| Model Number: | XQB130-1301G |
| Capacity(kg): | 13.0Kg |
| Wash Power(W): | 450W |
| Spin Power(W): | 450W |
| Net Dimensions (mm): | 605 x 640 x 995 |
| Packing Dimensions (mm): | 665 x 705 x 1070 |
| Net weight/Gross(Kg): | 44 / 49 |
| MOQ (unit): | 102pcs/40'HQ |
| Material Description | |
| Cabinet Material: | PCM |
| Inner Tub Material: | Stainless steel |
| Panel: | IMD |
| Lid Material: | Tempered Glass+Damping |
| Motor Material: | Aluminium |