| SPECIFICATIONS | |
| Model Number: | XQB120-1201G |
| Capacity(kg): | 12.0Kg |
| Wash Power(W): | 450W |
| Spin Power(W): | 450W |
| Net Dimensions (mm): | 615 x 645 x 985 |
| Packing Dimensions (mm): | 665 x 680 x 1070 |
| Net weight/Gross(Kg): | 39 / 44 |
| MOQ (unit): | 102pcs/40'HQ |
| Material Description | |
| Cabinet Material: | PP |
| Inner Tub Material: | Stainless steel |
| Panel: | IMD |
| Lid Material: | ABS+Tempered Glass+Damping |
| Motor Material: | Aluminium |